مشخصات فنی دستگاه شارژ گاز کولر خودرو X520 واندرفو
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع گاز (مبرد) | R134a |
| توان | 750W |
| نمایشگر | “2.4 LCD |
| منبع تغذیه | 220V / 50HZ |
| کمپرسور | 3/8HP |
| پمپ وکیوم | 120L/min |
| راندمان بازیافت | <80% |
| دقت شارژ | ±10g |
| توانایی فیلتر خشک | 80kg |
| عمر روغن پمپ | 600min |
| طول شلنگ سرویس | 2m |
| ظرفیت سیلندر | 18kg |
| ظرفیت بطری روغن / PAG / POE / UV | 300ml |
| ابعاد دستگاه (L × W × H) | 625 × 545 × 1160 میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی (L × W × H) | 680 × 610 × 1320 میلیمتر |
| وزن خالص | 80kg |
| وزن ناخالص | 88kg |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.