مشخصات فنی دستگاه شارژ گاز کولر خودرو X545 واندرفو
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع گاز (مبرد) | R134a |
| توان | 1200W |
| نمایشگر | LCD دیجیتال 7 اینچ |
| منبع تغذیه | 220V / 50HZ |
| کمپرسور | 3/8HP |
| پمپ وکیوم | 120L/min |
| راندمان بازیافت | <95% |
| دقت شارژ | ±10g |
| توانایی فیلتر خشک | 100kg |
| عمر روغن پمپ | 600min |
| طول شلنگ سرویس | 2.5m |
| ظرفیت سیلندر | 18kg |
| ظرفیت بطری روغن / PAG / POE / UV | 350ml |
| ابعاد دستگاه (L × W × H) | 730 × 590 × 1020 میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی (L × W × H) | 740 × 660 × 1200 میلیمتر |
| وزن خالص | 85kg |
| وزن ناخالص | 95kg |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.